山东师范大学2017考研教育学参考书目
上传用户200: li&cong分享796次
求学快递网2015高考专题重点推荐:2015最新高考动态、2015高考最新政策、2015高考志愿填报、2015年高考成绩查询及录取分数查询、2015年各大高校自主招生名单等高考最新资讯信息尽在求学快递网。
重要说明:
海军、空军依托3所高校联合招收培养70名飞行员,其中北京大学22名、清华大学30名、北京航空航天大学18名,具体分省计划根据招飞对象参加高考省份确定。院校名称 | 专业名称 | 专业类别 | 培养目标 | 文理科类 | 性别 | 招生计划数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 阿拉伯语 | 非指 | 总参外语技术干部 | 文科 | 男 | 1 | |
北京大学 | 航空航天工程 | 非指 | 总装航天科研试验技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
北京大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 总装航天科研试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
北京大学 | 数学与应用数学 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
北京大学 | 物理学 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
北京大学 | 应用化学 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
北京大学 | 越南语 | 非指 | 总参外语技术干部 | 文科 | 男 | 1 | |
北京航空航天大学 | 材料类 | 非指 | 空军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 | |
北京航空航天大学 | 电气类 | 非指 | 空军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 | |
北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 非指 | 空军航空机务干部 | 理科 | 男 | 2 | |
北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程(航天工程) | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 空军指挥自动化干部 | 理科 | 男 | 1 | |
北京交通大学 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 军区军械修理技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
北京交通大学 | 电子科学与技术 | 非指 | 陆军信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 4 | |
北京交通大学 | 经济管理试验班 | 非指 | 军区财会审计干部 | 理科 | 男 | 1 | |
北京科技大学 | 会计学 | 非指 | 二炮财会审计干部 | 理科 | 男 | 2 | |
北京科技大学 | 机械工程 | 非指 | 二炮战略导弹专业技术干部 | 理科 | 男 | 3 | |
北京科技大学 | 通信工程 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
北京科技大学 | 信息与计算科学 | 非指 | 二炮机要技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
北京理工大学 | 电子信息类 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
北京理工大学 | 电子信息类 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 女 | 1 | |
北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
北京理工大学 | 软件工程 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
北京理工大学 | 数学类 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
北京理工大学 | 自动化 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
北京林业大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 武警森林部队技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
北京林业大学 | 土木工程 | 非指 | 武警森林部队技术干部 | 理科 | 男 | 4 | |
长安大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 非指 | 武警交通部队工程技术干部 | 理科 | 男 | 5 | |
成都信息工程学院 | 地理信息科学 | 非指 | 二炮测绘技术干部 | 理科 | 男 | 3 | |
成都信息工程学院 | 应用气象学 | 非指 | 气象水文专业技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
成都信息工程学院 | 应用气象学 | 非指 | 气象水文专业技术干部 | 理科 | 女 | 1 | |
复旦大学 | 临床医学 | 非指 | 武警部队临床医师 | 理科 | 男 | 2 | |
复旦大学 | 预防医学 | 非指 | 武警部队临床医师 | 理科 | 男 | 2 | |
广东工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 军区军械修理技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
桂林电子科技大学 | 电子信息工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 3 | |
桂林电子科技大学 | 信息对抗技术 | 指挥 | 陆军电子对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 2 | |
哈尔滨工程大学 | 飞行器动力工程 | 非指 | 海军航空机务干部 | 理科 | 男 | 2 | |
哈尔滨工程大学 | 飞行器设计与工程 | 非指 | 海军航空机务干部 | 理科 | 男 | 3 | |
哈尔滨工程大学 | 水声工程 | 非指 | 海军雷达声纳技术干部 | 理科 | 男 | 3 | |
哈尔滨工程大学 | 通信工程 | 非指 | 海军通信专业技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
哈尔滨工业大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 电子信息工程 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 电子信息科学与技术 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
哈尔滨工业大学 | 飞行器动力工程 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 飞行器设计与工程 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 飞行器制造工程 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 通信工程 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 信息安全 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 信息与计算科学 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 自动化 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 二炮导弹技术干部 | 理科 | 男 | 3 | |
合肥工业大学 | 土木工程 | 非指 | 二炮营房技术干部 | 理科 | 男 | 4 | |
河海大学 | 港口航道与海岸工程 | 非指 | 海军军港建筑技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
河海大学 | 水利水电工程 | 非指 | 武警水电部队技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
河海大学 | 物联网工程 | 非指 | 海军舰船设备技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
河南理工大学 | 交通工程 | 非指 | 军区军事交通管理干部 | 理科 | 男 | 5 | |
河南理工大学 | 通信工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 38 | |
河南理工大学 | 应用化学 | 非指 | 全军工兵防化指挥干部 | 理科 | 男 | 15 | |
湖南大学 | 会计学 | 非指 | 空军财会审计干部 | 理科 | 男 | 1 | |
湖南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 空军航空机务技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
湖南师范大学 | 电子信息工程 | 非指 | 武警技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
湖南师范大学 | 电子信息科学与技术 | 非指 | 武警电子信息技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
华东政法大学 | 法学 | 非指 | 武警部队基层指挥、技术干部 | 文科 | 男 | 2 | |
华东政法大学 | 侦查学 | 非指 | 武警技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
华南理工大学 | 土木工程 | 非指 | 全军工程兵技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
华南理工大学 | 信息工程 | 非指 | 陆军信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
华中科技大学 | 电子科学与技术 | 非指 | 海军电子对抗技术干部 | 理科 | 男 | 3 | |
华中科技大学 | 电子信息工程 | 非指 | 海军导弹技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 海军舰船军械技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
华中科技大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医师 | 理科 | 男 | 2 | |
华中科技大学 | 软件工程 | 非指 | 海军信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
华中科技大学 | 通信工程 | 非指 | 海军通信专业技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
华中科技大学 | 自动化 | 非指 | 海军导弹技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
吉林大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医师 | 理科 | 男 | 7 | |
兰州大学 | 大气科学 | 非指 | 空军气象技术干部 | 理科 | 男 | 5 | |
兰州大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 空军指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 5 | |
兰州大学 | 应用气象学 | 非指 | 空军气象技术干部 | 理科 | 男 | 5 | |
兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 军区军械维修技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
兰州理工大学 | 通信工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 2 | |
兰州理工大学 | 土木工程 | 非指 | 军区营房技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
辽宁大学 | 电子科学与技术 | 非指 | 武警电子技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
聊城大学 | 交通运输 | 指挥 | 军区汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 4 | |
聊城大学 | 通信工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 4 | |
内蒙古大学 | 电子信息科学与技术 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 2 | |
内蒙古大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 陆军坦克装甲修理技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
南京大学 | 朝鲜语 | 非指 | 总参外语技术干部 | 文科 | 男 | 1 | |
南京大学 | 大气科学 | 非指 | 总参测绘技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
南京大学 | 地理信息科学 | 非指 | 总参测绘技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
南京大学 | 电子信息类 | 非指 | 总参信息技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
南京大学 | 汉语言文学 | 非指 | 总参外语技术干部 | 文科 | 女 | 1 | |
南京大学 | 历史学 | 非指 | 总参外语技术干部 | 文科 | 男 | 1 | |
南京大学 | 数学类 | 非指 | 总参信息技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
南京大学 | 天文学 | 非指 | 总参测绘技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
南京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 空军航空机务干部 | 理科 | 男 | 3 | |
南京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | 非指 | 空军航空机务干部 | 理科 | 男 | 2 | |
南京航空航天大学 | 飞行器制造工程 | 非指 | 空军航空机务干部 | 理科 | 男 | 2 | |
南京邮电大学 | 电子信息工程 | 非指 | 军区指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 3 | |
南京邮电大学 | 信息安全 | 指挥 | 军区电子对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 5 | |
宁波大学 | 会计学 | 非指 | 海军财会审计干部 | 理科 | 男 | 4 | |
宁波大学 | 轮机工程 | 非指 | 海军舰艇技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
宁夏大学 | 交通运输 | 指挥 | 军区汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 4 | |
宁夏大学 | 通信工程 | 指挥 | 陆军电子对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 3 | |
宁夏大学 | 信息与计算科学 | 非指 | 军区信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 3 | |
清华大学 | 电子信息类 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
清华大学 | 法学 | 非指 | 全军教学科研干部 | 理科 | 男 | 1 | |
清华大学 | 航空航天工程 | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 女 | 1 | |
清华大学 | 机械工程 | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
清华大学 | 土木工程 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
清华大学 | 新闻学 | 非指 | 全军教学科研干部 | 文科 | 男 | 1 | |
清华大学 | 自动化 | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
山东大学 | 会计学 | 非指 | 军区财会审计干部 | 理科 | 男 | 5 | |
上海交通大学 | 电子信息类 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
上海交通大学 | 数学与应用数学 | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
上海交通大学 | 物理学类 | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
上海交通大学 | 信息安全 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
石河子大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医师 | 理科 | 男 | 5 | |
石河子大学 | 物流管理 | 非指 | 军区军需仓储管理干部 | 理科 | 男 | 2 | |
太原理工大学 | 会计学 | 非指 | 军区财会审计干部 | 理科 | 男 | 2 | |
太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 军区军械修理技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
太原理工大学 | 自动化 | 非指 | 陆军信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
天津大学 | 工程管理 | 非指 | 总后营房管理干部 | 理科 | 男 | 5 | |
天津大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 总后车辆技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
天津大学 | 食品科学与工程 | 非指 | 军区军需管理干部 | 理科 | 男 | 2 | |
天津大学 | 物流工程 | 非指 | 军区军需管理干部 | 理科 | 男 | 2 | |
天津科技大学 | 车辆工程 | 指挥 | 军区汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 1 | |
天津科技大学 | 电子信息工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 2 | |
天津科技大学 | 通信工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 2 | |
武汉大学 | 测绘工程 | 非指 | 全军测绘技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
武汉大学 | 空间信息与数字技术 | 非指 | 航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
武汉大学 | 信息与计算科学 | 非指 | 全军信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
武汉科技大学 | 财务管理 | 非指 | 二炮财会审计干部 | 理科 | 男 | 2 | |
武汉科技大学 | 电子信息工程 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
武汉科技大学 | 机械电子工程 | 非指 | 二炮导弹技术干部 | 理科 | 男 | 4 | |
武汉理工大学 | 电子信息工程 | 非指 | 空军雷达技术干部 | 理科 | 男 | 3 | |
武汉理工大学 | 机械工程 | 非指 | 空军军械装备技术干部 | 理科 | 男 | 4 | |
武汉理工大学 | 土木工程 | 非指 | 空军机场营房工程技术干部 | 理科 | 男 | 7 | |
西安电子科技大学 | 电子信息工程 | 非指 | 空军雷达技术干部 | 理科 | 男 | 3 | |
西安电子科技大学 | 探测制导与控制技术 | 非指 | 空军导弹技术干部 | 理科 | 男 | 5 | |
西安电子科技大学 | 通信工程 | 非指 | 空军通信技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
西安电子科技大学 | 信息对抗技术 | 非指 | 空军电子对抗技术干部 | 理科 | 男 | 3 | |
西安交通大学 | 电气类 | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
西安交通大学 | 能源动力类 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
西安交通大学 | 数学类 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
西安交通大学 | 物理学类 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
西安理工大学 | 电子信息工程 | 非指 | 海军无人机技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
西安理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 海军舰船设备技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
西安理工大学 | 自动化 | 非指 | 海军无人机技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
西安邮电大学 | 通信工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 2 | |
西安邮电大学 | 物流管理 | 指挥 | 军区军需仓储管理干部 | 理科 | 男 | 1 | |
西北工业大学 | 飞行器动力工程 | 非指 | 全军无人机技术干部 | 理科 | 男 | 3 | |
西北工业大学 | 探测制导与控制技术 | 非指 | 二炮导弹技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
西北工业大学 | 信息安全 | 非指 | 网络攻防技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
西南大学 | 会计学 | 非指 | 总后财会审计干部 | 理科 | 男 | 2 | |
西南大学 | 土木工程 | 非指 | 总后营房技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
厦门大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 军区军需仓储管理干部 | 理科 | 男 | 2 | |
厦门大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医师 | 理科 | 男 | 2 | |
厦门大学 | 通信工程 | 非指 | 军区电子对抗技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
云南大学 | 通信工程 | 非指 | 武警部队通信干部 | 理科 | 男 | 5 | |
浙江大学 | 电子科学与技术 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 2 | |
浙江大学 | 电子信息工程 | 非指 | 军区指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
浙江大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医师 | 理科 | 男 | 1 | |
中国地质大学(北京) | 地质学 | 非指 | 武警黄金部队工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
中国地质大学(北京) | 资源勘查工程 | 非指 | 武警黄金部队工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
中国地质大学(武汉) | 电子信息工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 3 | |
中国地质大学(武汉) | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 军区军械修理技术干部 | 理科 | 男 | 4 | |
中国地质大学(武汉) | 土木工程 | 非指 | 全军工程兵技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
中国科学技术大学 | 大气科学类 | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
中国科学技术大学 | 电子信息类 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
中国科学技术大学 | 化学类 | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
中国科学技术大学 | 机械类 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
中国科学技术大学 | 力学类 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
中国科学技术大学 | 能源动力类 | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
中国科学技术大学 | 数学类 | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
中国科学技术大学 | 物理学类 | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
中国科学技术大学 | 自动化类 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
中国科学技术大学 | 自动化类 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 女 | 1 | |
中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 指挥 | 全军基层指挥干部 | 理科 | 男 | 5 | |
中国人民公安大学 | 侦查学 | 指挥 | 全军基层指挥干部 | 文科 | 男 | 3 | |
中国政法大学 | 法学 | 非指 | 武警部队基层指挥、技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
中国政法大学 | 法学 | 非指 | 武警部队基层指挥、技术干部 | 文科 | 男 | 3 | |
中南大学 | 财务管理 | 非指 | 军区财会审计干部 | 文科 | 男 | 1 | |
中南大学 | 电子信息科学与技术 | 非指 | 军区电子对抗技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
中南大学 | 信息安全 | 非指 | 军区信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
说明:本网站发布的招生计划,如与当地招生部门发布的计划有出入,以当地招生部门发布的为准。
预约报名